Структурні підрозділи
Амбулаторія №2 Центру первинної медико-санітарної допомоги
Амбулаторія №2 Центру ПМСД поліклініки об’єднує 13 кваліфікованих лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, які мають профільну освіту, необхідну теоретичну підготовку та практичний досвід роботи та 14 досвідчених медсестер, 10 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію.
Завідувач амбулаторією №2 – Вітченко Лілія Олексіївна, лікар загальної практики – сімейний лікар, вищої кваліфікаційної категорії, лікарський стаж 27 років (кабінет №211, 2-й поверх), телефон 725-11-44.
Старша медична сестра амбулаторії №2 – Роганова Оксана Анатоліївна, сестра медична вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за фахом 30 років.
У складі амбулаторії №2 працюють лікарі-терапевти
та лікарі загальної практики – сімейні лікарі:

| № | Прізвище, імя, по-батькові |
Освіта | Спеціальність | Категорія | Стаж (роки) | № кабінету |
| 1 | Вітченко Лілія Олексіївна Анатоліївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | загальна практика-сімейна медицина | вища | 27 | 211 |
| 2 | Галдобіна Ганна Олександрівна | повна вища | загальна практика-сімейна медицина | лікар-спеціаліст | 5 | 227 |
| 3 | Домніч Світлана Василівна | повна вища | терапія | перша | 42 | 214 |
| 4 | Донець Олена Володимирівна | повна вища, | загальна практика-сімейна медицина | перша | 44 | 204 |
| 5 | Зайцев Андрій Миколайович | повна вища | терапія | вища | 47 | 202 |
| 6 | Микишенко Дмитро Олександрович | повна вища | терапія | лікар-спеціаліст | 1 | 204 |
| 7 | Перхун Вікторія Миколаївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 18 | 210 |
| 8 | Скоромна Світлана Анатоліївна Анатоліївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 16 | 203 |
| 9 | Танько Наталія Юріївна | повна вища | терапія | вища | 33 | 208 |
| 10 | Тітенко Катерина Олексіївна | повна вища | терапія | вища | 38 | 201 |
| 11 | Ушакова Маріанна Володимирівна | повна вища | терапія | перша | 19 | 224 |
| 12 | Шаданія Натела Мелітоновна | повна вища | терапія | вища | 40 | 226 |
| 13 | Яковчук Любов Володимирівна | повна вища | терапія | вища | 41 | 225 |
ФОТО ЛІКАРІВ ЦЕНТРУ ПМСД ПОЛІКЛІНІКИ №8
ГРАФІК ПРИЙОМУ ЛІКАРІВ -ТЕРАПЕВТІВ ЦЕНТРУ ПМСД
Медичні сестри амбулаторії №2 Центру ПМСД

ВІДОМОСТІ ПРО ЛІКАРІВ ЦЕНТРУ ПМСД ПОЛІКЛІНІКИ №8
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКІВ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ОБСЯГ АНАЛІЗІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ
ПЕРЕВАГИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ. ЧОМУ ВАЖЛИВО ЗВЕРТАТИСЬ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ?



